六十四卦總覽
周易六十四卦,按先天八卦順序排列
| 下卦 ↓ 上卦 → | 乾 天 | 兌 澤 | 離 火 | 震 雷 | 巽 風 | 坎 水 | 艮 山 | 坤 地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾 天 | ䷀ 乾 66 | ䷪ 夬 76 | ䷍ 大有 96 | ䷡ 大壯 36 | ䷈ 小畜 46 | ䷄ 需 16 | ䷙ 大畜 86 | ䷊ 泰 26 |
兌 澤 | ䷉ 履 67 | ䷹ 兌 77 | ䷥ 睽 97 | ䷵ 歸妹 37 | ䷼ 中孚 47 | ䷻ 節 17 | ䷨ 損 87 | ䷒ 臨 27 |
離 火 | ䷌ 同人 69 | ䷰ 革 79 | ䷝ 離 99 | ䷶ 豐 39 | ䷤ 家人 49 | ䷾ 既濟 19 | ䷕ 賁 89 | ䷣ 明夷 29 |
震 雷 | ䷘ 無妄 63 | ䷐ 隨 73 | ䷔ 噬嗑 93 | ䷲ 震 33 | ䷩ 益 43 | ䷂ 屯 13 | ䷚ 頤 83 | ䷗ 復 23 |
巽 風 | ䷫ 姤 64 | ䷛ 大過 74 | ䷱ 鼎 94 | ䷟ 恆 34 | ䷸ 巽 44 | ䷯ 井 14 | ䷑ 蠱 84 | ䷭ 升 24 |
坎 水 | ䷅ 訟 61 | ䷮ 困 71 | ䷿ 未濟 91 | ䷧ 解 31 | ䷺ 渙 41 | ䷜ 坎 11 | ䷃ 蒙 81 | ䷆ 師 21 |
艮 山 | ䷠ 遯 68 | ䷞ 咸 78 | ䷷ 旅 98 | ䷽ 小過 38 | ䷴ 漸 48 | ䷦ 蹇 18 | ䷳ 艮 88 | ䷎ 謙 28 |
坤 地 | ䷋ 否 62 | ䷬ 萃 72 | ䷢ 晉 92 | ䷏ 豫 32 | ䷓ 觀 42 | ䷇ 比 12 | ䷖ 剝 82 | ䷁ 坤 22 |
先天八卦表格說明
• 此表格按照先天八卦順序排列:乾 1、兌 2、離 3、震 4、巽 5、坎 6、艮 7、坤 8
• 縱向(下方)為下卦,橫向(右方)為上卦
• 卦名下方的數字為後天八卦編號,例如:乾卦(上乾下乾)= 66
• 點擊任一卦象即可查看詳細資訊
京房八宮卦序
八宮各卦按世應次序排列
乾宮 (金)
| 世應 | 卦名 | 卦象 | 編號 |
|---|---|---|---|
| 本宮 | 乾 | ䷀ | 66 |
| 一世 | 姤 | ䷫ | 64 |
| 二世 | 遯 | ䷠ | 68 |
| 三世 | 否 | ䷋ | 62 |
| 四世 | 觀 | ䷓ | 42 |
| 五世 | 剝 | ䷖ | 82 |
| 遊魂 | 晉 | ䷢ | 92 |
| 歸魂 | 大有 | ䷍ | 96 |
震宮 (木)
| 世應 | 卦名 | 卦象 | 編號 |
|---|---|---|---|
| 本宮 | 震 | ䷲ | 33 |
| 一世 | 豫 | ䷏ | 32 |
| 二世 | 解 | ䷧ | 31 |
| 三世 | 恆 | ䷟ | 34 |
| 四世 | 升 | ䷭ | 24 |
| 五世 | 井 | ䷯ | 14 |
| 遊魂 | 大過 | ䷛ | 74 |
| 歸魂 | 隨 | ䷐ | 73 |
坎宮 (水)
| 世應 | 卦名 | 卦象 | 編號 |
|---|---|---|---|
| 本宮 | 坎 | ䷜ | 11 |
| 一世 | 節 | ䷻ | 17 |
| 二世 | 屯 | ䷂ | 13 |
| 三世 | 既濟 | ䷾ | 19 |
| 四世 | 革 | ䷰ | 79 |
| 五世 | 豐 | ䷶ | 39 |
| 遊魂 | 明夷 | ䷣ | 29 |
| 歸魂 | 師 | ䷆ | 21 |
艮宮 (土)
| 世應 | 卦名 | 卦象 | 編號 |
|---|---|---|---|
| 本宮 | 艮 | ䷳ | 88 |
| 一世 | 賁 | ䷕ | 89 |
| 二世 | 大畜 | ䷙ | 86 |
| 三世 | 損 | ䷨ | 87 |
| 四世 | 睽 | ䷥ | 97 |
| 五世 | 履 | ䷉ | 67 |
| 遊魂 | 中孚 | ䷼ | 47 |
| 歸魂 | 漸 | ䷴ | 48 |
坤宮 (土)
| 世應 | 卦名 | 卦象 | 編號 |
|---|---|---|---|
| 本宮 | 坤 | ䷁ | 22 |
| 一世 | 復 | ䷗ | 23 |
| 二世 | 臨 | ䷒ | 27 |
| 三世 | 泰 | ䷊ | 26 |
| 四世 | 大壯 | ䷡ | 36 |
| 五世 | 夬 | ䷪ | 76 |
| 遊魂 | 需 | ䷄ | 16 |
| 歸魂 | 比 | ䷇ | 12 |
巽宮 (木)
| 世應 | 卦名 | 卦象 | 編號 |
|---|---|---|---|
| 本宮 | 巽 | ䷸ | 44 |
| 一世 | 小畜 | ䷈ | 46 |
| 二世 | 家人 | ䷤ | 49 |
| 三世 | 益 | ䷩ | 43 |
| 四世 | 無妄 | ䷘ | 63 |
| 五世 | 噬嗑 | ䷔ | 93 |
| 遊魂 | 頤 | ䷚ | 83 |
| 歸魂 | 蠱 | ䷑ | 84 |
離宮 (火)
| 世應 | 卦名 | 卦象 | 編號 |
|---|---|---|---|
| 本宮 | 離 | ䷝ | 99 |
| 一世 | 旅 | ䷷ | 98 |
| 二世 | 鼎 | ䷱ | 94 |
| 三世 | 未濟 | ䷿ | 91 |
| 四世 | 蒙 | ䷃ | 81 |
| 五世 | 渙 | ䷺ | 41 |
| 遊魂 | 訟 | ䷅ | 61 |
| 歸魂 | 同人 | ䷌ | 69 |
兌宮 (金)
| 世應 | 卦名 | 卦象 | 編號 |
|---|---|---|---|
| 本宮 | 兌 | ䷹ | 77 |
| 一世 | 困 | ䷮ | 71 |
| 二世 | 萃 | ䷬ | 72 |
| 三世 | 咸 | ䷞ | 78 |
| 四世 | 蹇 | ䷦ | 18 |
| 五世 | 謙 | ䷎ | 28 |
| 遊魂 | 小過 | ䷽ | 38 |
| 歸魂 | 歸妹 | ䷵ | 37 |
京房八宮說明
• 八宮:乾、震、坎、艮、坤、巽、離、兌,前四宮屬陽,後四宮屬陰
• 本宮卦:八個純卦,如乾宮本宮為「乾為天」
• 一世至五世:初爻至五爻依次變化而成
• 遊魂卦:四爻再變,遊魂不定
• 歸魂卦:內卦回歸本宮,外卦與本宮相反
• 每宮八卦,八宮共六十四卦,用於六爻占卜的世應系統